Компания Vilden производит и поставляет на объекты линейку ячеек КРУ-Э, которые являются аналогом ячеек RM6 и SafeRing.
Основным элементом ячеек КРУ-Э является элегазовый выключатель нагрузки, который обеспечивает коммутацию силовых цепей.
Первичные цепи ячейки выполняются изолированными, что обеспечивает наименьшие габаритные размеры.
Характеристика | КРУ-Э | RM-6 | SafeRing |
Номинальное напряжение, кВ | 6, 12 | 6, 10, 20 | 12, 24 |
Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 | 27 | 24 |
Номинальная частота, Гц | 50 | 50 | 50 |
Номинальный ток первичных цепей, А | 630 | 630 | 630 |
Ток термической стойкости / Время протекания тока, кА/с | 25/3 | 25/1, 25/1, 20/1 | 26/3, 21/3 |
Заземление с номинальным кратковременным выдерживаемым током / длительность, кА/с | 25/2 | 25/1, 25/1, 20/1 | 26/3, 21/3 |
Выдерживаемое напряжение на разрыв в течение 1 мин, кВ | 48 | 32, 42, 65 | 28, 50 |
Устойчивость к ударному воздействию молнии, кВ | 85 | 95 | 95, 95, 125 |
Механическая износостойкость, кол-во циклов | 5000 | 2000 | 2000 |
Время включения, с | менее 10 | менее 13 | менее 13 |
Время отключения, мс | менее 60 | 65-75 | 40-60 |
Номинальное напряжение привода, В | 220 AC/DC | 220 | 24…220 DC |
Высота над уровнем моря, м | 2000 | 1000 | 1500 |
Ширина ячейки, мм | 4000 | от 462 до 206 | 325 |
Высота ячейки, мм | 1650, 2200 | 1142 | 1460, 1266 |
Глубина ячейки, мм | 950 | 670 | 765 |
Корзина пуста