Комплектные трансформаторные подстанции киоскового типа представляют собой однотрансформаторную подстанцию наружной установки. Служат для приема электрической энергии трехфазного переменного тока частоты 50 Гц напряжением 6 или 10 кВ, ее транзита и преобразования в электроэнергию напряжением 0,4 кВ, а также электроснабжения и защиты потребителей населенных пунктов, промышленных и других объектов.
Наименование параметра | Значение |
Мощность силового трансформатора, кВА | 25; 40; 63; 100; 160; 250; 400; 630; 1000; 1600; 2500 |
Номинальное напряжение на стороне высокого напряжения (ВН), кВ | 10; 6 |
Номинальное напряжение на стороне низкого напряжения (НН), кВ | 0,4 |
Исполнение по вводу высокого напряжения (ВН) | Воздушный/ Кабельный |
Исполнение по выводу низкого напряжения (НН) | Воздушный/ Кабельный |
Ток электрической стойкости на стороне ВН, кА | 51 |
Ток термической стойкости на стороне ВН, кА | 20 |
Степень защиты (согласно ГОСТ 14254-80) | IP23 |
Количество отходящих фидеров, не более, шт | 12 (для РПС – 6) |
Обознач. | Найменование | Колич. |
на схеме | ||
QW1,QW2 | Выключатели нагрузки ВНР/ВНА 10(6) кВ | 2 |
QSG | Разъединитель РВЗ-10(6) кВ | 1 |
FV1-FV3 | Ограничители перенапряжения (ОПН) или | 3 |
разрядники вентильные (РВО) 10(6) кВ | ||
FV4-FV6 | Ограничители перенапряжения (ОПН) или | 3 |
разрядники вентильные (РВО) 0,4 кВ | ||
FU1-FU3 | Предохранители ПКТ-10 (6) кВ | 3 |
Q | Разъединитель РЕ19-41 (1000А) 0,4кВ | 1 |
QF1-QF6 | Выключатели автоматические вторичных цепей 16 А | 6 |
ТА1-ТА3 | Трансформаторы тока | 3 |
PL | Счетчик электрической энергии | 1 |
KL | Фотореле с фотодатчиком | 1 |
KM | Контактор электромагнитный КМИ | 1 |
HL | Патрон потолочный Е27 | 1 |
PV | Вольтметр 0-500 В | 1 |
XS | Розетка штепсельная 220 В | 1 |
QFA | Выключатель автоматический/ рубильник с предохранителями (РПС) | до 12 до 6 РПC |
Корзина пуста